MAXIMA biuro obsługi klienta
- e-mail:
- sklep@dyskont-komputerowy.pl
- Telefony:
- 022 392 04 23
- 0 801 011 762
- Pracujemy:
- 10:00 - 20:00 (w dni powszednie)
- 10:00 - 18:00 (sobota)
- 10:00 - 15:00 (niedziela)
| SYSTEM DRUKOWANIA | . |
| Metoda | System druku termosublimacyjnego |
| Max. rozdzielczość | 300 x 300 dpi |
| Kolory |
|
| NOŚNIKI I WKŁADY | . |
| Format pocztówki | 148 x 100 mm - [KP-36IP, KP-72IP/IN, KP-108IP/IN] |
| Format szeroki | 100 x 200 mm - [KW-24IP]1 |
| Format L | 119 x 89 mm - [KL-36IP]1 |
| Format karty kredytowej | 86 x 54 mm - [KC-36IP]1 |
| Naklejki formatu karty kredytowej | 86 x 54 mm - [KC-18IF]1 |
| Naklejki mini | 22,0 x 17,3 mm (8 naklejek na arkuszu) ? [KC-18IL]1 |
| Wkład barwiący | Dołączone do nośników |
| Trwałość obrazu | Odbitka na 100 lat1 |
| PODAWANIE NOŚNIKA | . |
| Podajnik automatyczny | Automatyczne podawanie z kasety na papier |
| SZYBKOŚCI DRUKOWANIA | . |
| Format pocztówki | około 52 s1 |
| Format szeroki | około 65 s1 |
| Format L | około 43 s1 |
| Format karty kredytowej | około 25 s1 |
| Naklejki formatu karty kredytowej | około 25 s1 |
| Naklejki mini | około 25 s1 |
| DRUKOWANIE | . |
| Tryby drukowania | Wydruk wszystkich zdjęć, wydruk zdjęć w standardzie DPOF, układ dla ustalonego formatu, wydruk zdjęć legitymacyjnych, wydruk zdjęć z filmu wideo, wydruk pojedynczego zdjęcia, układ 2 zdjęć na stronie, 4 zdjęć na stronie i 8 zdjęć na stronie, wydruk arkusza z miniaturami1 |
| Nastawy drukowania | Optymalizacja obrazu, bez obramowania, z obramowaniem, wydruk daty, wydruk nazwy pliku, tryby Moje kolory 5 trybów, korekcja efektu czerwonych oczu1 |
| METODA DRUKOWANIA | . |
| Drukowanie bezpośrednio z aparatu |
|
| Drukowanie z karty pamięciowej | Obsługiwane typy kart: Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick DUO, Microdrive, miniSD, mini SDHC, MMC, MMCplus, MMCmobile, SD, SDHC, RS-MMC, microSD1, microSDHC1, MMCmicro1, Memory Stick micro1 i xD-Picture Card1 |
| Drukowanie z telefonu komórkowego | Opcjonalny moduł Bluetooth BU-30 (drukowanie z niektórych telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym i urządzeń PDA)1 |
| Drukowanie z komputera | Tak, wymagany jest standardowy przewód USB |
| INTERFEJSY | . |
| Aparat | Złącze USB typu A w drukarce, WiFi IEEE 802.11b (w przypadku aparatu Digital IXUS WIRELESS i bezprzewodowej karty do drukarki WA-1E) |
| Komputer | Złącze USB typu B w drukarce |
| LCD Monitor | 2,5 calowy, kolorowy wyświetlacz TFT z wielojęzycznym interfejsem użytkownika1 |
| PLATFORMA SYSTEMOWA | . |
| PC | Windows 2000 SP4 / XP (SP2) / Vista |
| Macintosh | Mac OS X 10.3?10.4 |
| OPROGRAMOWANIE | . |
| Przeglądanie i drukowanie |
|
| Sterowniki programowe | PC/Mac |
| ZASILANIE | . |
| Zasilanie sieciowe | Tak, dołączone |
| Pobór mocy | Około 4 W (tryb gotowości), około 60 W (drukowanie) |
| AKCESORIA OPCJONALNE | . |
| Futerał | Torba do przenoszenia drukarki CP DCC-CP1 |
| Kaseta na papier | Kaseta na papier w formacie pocztówkowym [PCP-CP200], kaseta na papier szerokoformatowy [PCW-CP100], kaseta na papier w formacie L [PCL-CP200], format karty [PCC-CP100] |
| Akumulator i ładowarka | Zasilacz sieciowy CA-CP200W |
| Inne | Moduł Bluetooth BU-30 do drukowania ze zgodnych telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym i z urządzeń PDA1 |
| DANE FIZYCZNE | . |
| Warunki otoczenia | Od 5°C do 40°C, wilgotność od 20% do 80% |
| Wymiary | 180 x 126,7 x 77,1 mm (sama drukarka bez wystających elementów) |
| Masa | 900 g (bez atramentu i bez kasety na papier) |